2024年《財(cái)富》中國(guó)ESG影響力榜,多家新能源電池企業(yè)入選
5月13日,2024年《財(cái)富》中國(guó)ESG影響力榜正式發(fā)布,電池與新能源相關(guān)行業(yè)如圖。
2024年《財(cái)富》中國(guó)ESG影響力榜 | ||
NO | 公司名稱 | 行業(yè) |
45 | 中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 保險(xiǎn) |
61 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 保險(xiǎn) |
68 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 保險(xiǎn) |
9 | 廣州汽車集團(tuán)股份有限公司 | 車輛與零部件 |
24 | 上海蔚來汽車有限公司 | 車輛與零部件 |
42 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 車輛與零部件 |
1 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 電池及材料 |
43 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 電池及材料 |
57 | 天齊鋰業(yè)股份有限公司 | 電池及材料 |
58 | 中偉新材料股份有限公司 | 電池及材料 |
66 | 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 | 電池及材料 |
67 | 弗迪電池有限公司 | 電池及材料 |
5 | 海爾智家股份有限公司 | 電子、電氣設(shè)備 |
12 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 電子、電氣設(shè)備 |
21 | 海信集團(tuán)控股股份有限公司 | 電子、電氣設(shè)備 |
26 | TCL科技集團(tuán)股份有限公司 | 電子、電氣設(shè)備 |
40 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 電子、電氣設(shè)備 |
41 | 小米集團(tuán) | 電子、電氣設(shè)備 |
44 | 榮耀終端有限公司 | 電子、電氣設(shè)備 |
46 | 富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 | 電子、電氣設(shè)備 |
65 | 冠捷電子科技股份有限公司 | 電子、電氣設(shè)備 |
37 | 廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司 | 多元化金融 |
39 | 深圳市投資控股有限公司 | 多元化金融 |
47 | 復(fù)星國(guó)際有限公司 | 多元化金融 |
62 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯投資控股集團(tuán)有限公司 | 多元化金融 |
36 | 新世界中國(guó)地產(chǎn)有限公司 | 房地產(chǎn) |
49 | 瑞安房地產(chǎn)有限公司 | 房地產(chǎn) |
60 | 中國(guó)金茂控股集團(tuán)有限公司 | 房地產(chǎn) |
11 | 貝殼控股有限公司 | 房地產(chǎn)服務(wù) |
53 | 萬物云空間科技服務(wù)股份有限公司 | 房地產(chǎn)服務(wù) |
33 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 紡織 |
13 | 溢達(dá)企業(yè)有限公司 | 紡織與服裝 |
20 | 安踏體育用品有限公司 | 紡織與服裝 |
59 | 上海家化聯(lián)合股份有限公司 | 個(gè)人用品 |
70 | 上海晨光文具股份有限公司 | 個(gè)人用品 |
50 | 上海建工集團(tuán)股份有限公司 | 工程與建筑 |
63 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 工程與建筑 |
19 | 中國(guó)中車股份有限公司 | 工業(yè)機(jī)械 |
4 | 京東集團(tuán) | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售 |
15 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售 |
8 | 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 化學(xué)品 |
35 | 盛虹控股集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)品 |
48 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 化學(xué)品 |
69 | 舜宇光學(xué)科技(集團(tuán))有限公司 | 機(jī)械設(shè)備、器材制造 |
34 | 國(guó)投瑞銀基金管理有限公司 | 基金 |
6 | 聯(lián)想集團(tuán) | 計(jì)算機(jī)、辦公設(shè)備 |
7 | 順豐控股股份有限公司 | 交通運(yùn)輸、物流倉(cāng)儲(chǔ) |
31 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 交通運(yùn)輸、物流倉(cāng)儲(chǔ) |
64 | 招商局能源運(yùn)輸股份有限公司 | 交通運(yùn)輸、物流倉(cāng)儲(chǔ) |
17 | 螞蟻科技集團(tuán)股份有限公司 | 金融科技 |
54 | 中國(guó)船舶集團(tuán)(香港)航運(yùn)租賃有限公司 | 金融租賃 |
28 | 杭州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 金屬產(chǎn)品 |
38 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 金屬產(chǎn)品 |
30 | 廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司 | 貿(mào)易 |
52 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 貿(mào)易 |
32 | 中國(guó)海洋石油有限公司 | 能源 |
3 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 商業(yè)儲(chǔ)蓄銀行 |
16 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 商業(yè)儲(chǔ)蓄銀行 |
25 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 商業(yè)儲(chǔ)蓄銀行 |
29 | 中興通訊股份有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)備 |
2 | 通威股份有限公司 | 新能源 |
10 | 遠(yuǎn)景科技集團(tuán) | 新能源 |
14 | 龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司 | 新能源 |
18 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 新能源 |
23 | 晶科能源股份有限公司 | 新能源 |
27 | 中國(guó)三峽國(guó)際股份有限公司 | 新能源 |
51 | 協(xié)鑫集團(tuán)有限公司 | 新能源 |
56 | 天合光能股份有限公司 | 新能源 |
22 | 科大訊飛股份有限公司 | 信息技術(shù)服務(wù) |
55 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 醫(yī)藥、生物制品、醫(yī)療保健 |
新能源電池、新能源汽車公司、檢測(cè)中心和材料供應(yīng)商已經(jīng)成為HEL的加速絕熱量熱儀ARC的客戶,HEL電池產(chǎn)品線現(xiàn)在是當(dāng)之無愧的第一品牌。
新能源電池寧德時(shí)代(CATL)、比亞迪(BYD)、中創(chuàng)新航(原名:中航鋰電)、國(guó)軒、國(guó)聯(lián)汽車等
新能源汽車企業(yè)比亞迪(BYD)、小鵬、蔚來汽車(NIO)、三一重工、北汽福田、華為中央研究院瓦特實(shí)驗(yàn)室、一汽大眾等
國(guó)家級(jí)別的檢測(cè)中心如廈門質(zhì)檢、上海機(jī)動(dòng)車檢測(cè)中心、招商局機(jī)動(dòng)車檢測(cè)中心、中國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司、中國(guó)北方車輛研究所、湖南機(jī)動(dòng)車檢測(cè)技術(shù)有限公司等
材料供應(yīng)商:多氟多新能源科技有限公司、中信國(guó)安盟固利動(dòng)力科技有限公司等
化工安全領(lǐng)域已經(jīng)成為HEL的客戶:中國(guó)安全生產(chǎn)科學(xué)研究院、浙江化安安全技術(shù)研究院有限公司、中化集團(tuán)、中石油、沈陽化工研究院、山東京博石油化工有限公司、海洋化工研究院、中寧化集團(tuán)、北京石油化工學(xué)院、青島安全工程研究院、山西煤炭化學(xué)研究所等
高??蒲性核呵迦A大學(xué)、浙江大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、天津大學(xué)、山東大學(xué)、青島科技大學(xué)、北京理工大學(xué)、北京航天試驗(yàn)技術(shù)研究所、北京工業(yè)大學(xué)、廈門大學(xué)、中科院大連化學(xué)物理研究所、中國(guó)工程物理研究院、江漢大學(xué)等
H.E.L致力于工藝篩選優(yōu)化、反應(yīng)量熱和絕熱加速量熱
在反應(yīng)過程安全和反應(yīng)放大中的解決方案
過程安全與反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)|電池絕熱量熱儀
化學(xué)合成與高壓催化|生物反應(yīng)器系統(tǒng)
關(guān)于HEL
H.E.L——Hazard Evaluation Laboratories 成立于1987年,總部設(shè)在倫敦,在中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、意大利、印度擁有分公司。全資的赫伊爾商貿(mào)(北京)有限公司于2020年在北京設(shè)立。
目前,H.E.L仍然是全球首屈一指的過程工藝及安全專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu),同時(shí)已經(jīng)發(fā)展成為一家致力于為客戶提供專業(yè)的化學(xué)反應(yīng)過程篩選、工藝開發(fā)、過程優(yōu)化以及反應(yīng)危害評(píng)估設(shè)備的國(guó)際集團(tuán)企業(yè)。
關(guān)于綠綿科技
2001年成立的北京綠綿科技有限公司(簡(jiǎn)稱:綠綿科技)以體現(xiàn)客戶服務(wù)價(jià)值為宗旨,以專業(yè)精神和技能為廣大實(shí)驗(yàn)室分析工作者提供樣品前處理、樣品制備及分析、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)精確分析和管理的全面解決方案,致力于協(xié)助客戶提高分析檢測(cè)的效率和水平。
主要代理產(chǎn)品:GC/MS/MS,LC/MS/MS新機(jī)租賃業(yè)務(wù)/LUMTECH 循環(huán)制備液相/靜音型雙頻超聲清洗/ Knauer 研發(fā),中試和生產(chǎn)脂質(zhì)納米顆粒(LNP)碰撞噴射混合器系統(tǒng)/冰點(diǎn)滲透壓儀、液相/超高壓液相色譜儀、在線SPE液相色譜儀/法國(guó)F-DGSi氮?dú)?,超高純氫氣氣體發(fā)生器,液氮發(fā)生器 / Cytiva 生命科學(xué)設(shè)備/ LabOS 實(shí)驗(yàn)室運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)/ MassWorks 準(zhǔn)確質(zhì)量數(shù)測(cè)定及分子式識(shí)別系統(tǒng)/ MsMetrix 氣質(zhì)香精香料分析軟件/Sin-QuEChERS農(nóng)殘凈化柱/制藥企業(yè)質(zhì)量回顧性報(bào)告系統(tǒng)(QRS)/英國(guó)赫伊爾生物反應(yīng)器,電池絕熱量熱、催化劑合成。
關(guān)于綠綿科技
北京綠綿科技有限公司(簡(jiǎn)稱:綠綿科技)以體現(xiàn)客戶服務(wù)價(jià)值為宗旨,以專業(yè)精神和技能為廣大實(shí)驗(yàn)室分析工作者提供樣品前處理、樣品制備及分析、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)精確分析和管理的全面解決方案,致力于協(xié)助客戶提高分析檢測(cè)的效率和水平。主要代理產(chǎn)品聯(lián)系電話:010-82676061/2/3/4/5/6/7/8
E-mail:[email protected]。